Concertar cita de asesoramiento
Nuestros expertos están encantados de asesorarle en la planificación y ejecución de sus proyectos. Juntos encontraremos la solución a medida.
Los climatizadores CRANEFRIGOR™ son la mejor opción cuando se trata de refrigerar, calentar o deshumidificar salas de distribución y contenedores de electrónica. Se caracterizan por su diseño especialmente robusto y un cómodo manejo. Hay muchas versiones disponibles con diferentes parámetros de rendimiento, así como numerosos accesorios.
Producto | Instalación | Potencia y rango de temperatura | |
---|---|---|---|
![]() |
CRANEFRIGOR™ TBRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Techo exterior, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ TCRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Techo exterior, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ TDRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Techo exterior, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ TFRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Techo exterior, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ THRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Techo exterior, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ TYRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ CK10.hRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Techo exterior, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ CK12.vRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ CK16.hRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Techo exterior, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ CK18.vRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ CK22.hRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Techo exterior, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ CK24.vRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ CK30.hRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Techo exterior, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ CK30.vRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ CC02Realizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Remota |
|
CRANEFRIGOR™ |
![]() TB |
![]() TC |
![]() TD |
![]() TF |
![]() TH |
![]() TY |
![]() CK10.h |
![]() CK12.v |
![]() CK16.h |
![]() CK18.v |
![]() CK22.h |
![]() CK24.v |
![]() CK30.h |
![]() CK30.v |
![]() CC02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instalación | Pared, Techo exterior, Remota | Pared, Techo exterior, Remota | Pared, Techo exterior, Remota | Pared, Techo exterior, Remota | Pared, Techo exterior, Remota | Pared, Remota | Techo exterior, Remota | Pared, Remota | Techo exterior, Remota | Pared, Remota | Techo exterior, Remota | Pared, Remota | Techo exterior, Remota | Pared, Remota | Pared, Remota |
Potencia refrigeradora nominal | a 7,0 kW | a 12,5 kW | a 24,5 kW | a 36,5 kW | a 55.5 kW | a 6.4 kW | a 17,9 kW | a 12,3 kW | a 26,6 kW | a 19,5 kW | a 31,4 kW | a 24,2 kW | a 33,5 kW | a 31,3 kW | a 4,0 kW |
Caudal de aire | 1.200 m³/h | 2.000 m³/h | 2.500 m³/h | 4.800 m³/h | 7000 m³/h | 1.000 m³/h | 3.500 m³/h | 2.500 m³/h | 4.300 m³/h | 3.500 m³/h | 6.800 m³/h | 4.000 m³/h | 7.000 m³/h | 7.000 m³/h | 1.500 m³/h |
Potencia calorífica | 3,5 kW | 2,3 – 4,5 kW | 3 – 9 kW | 3 – 9 kW | 3 – 9 kW | 4 kW | 12,3 | 6,9 | 12,3 kW | 6,9 kW | 12,3 kW | 6,9 kW | 12,3 kW | 6,9 kW | – |
PESO | |||||||||||||||
Vertical | 270 kg | 380 kg | 628 kg | 1.140 kg | 1.360 kg | 180 kg | – | 410 kg | – | 480 kg | – | 510 kg | 620 kg | 630 kg | 90 kg |
Horizontal | 287 kg | 395 kg | 660 kg | 1.260 kg | 1.475 kg | – | 590 kg | – | 610 kg | – | 620 kg | – | 620 kg | – | – |
DIMENSIONES | |||||||||||||||
Vertical | 600 x 910 x 1.270 mm (L x B x H) | 660 x 960 x 1.430 mm (L x B x H) | 930 x 1.160 x 1.900 mm (L x B x H) | 1.070 x 1.430 x 2.200 mm (L x B x H) | 1.260 x 1.760 x 2.520 mm (L x B x H) | 670 x 530 x 1.600 mm (L x B x H) | – | 1.048 x 638 x 1.845 mm (L x B x H) | – | 1.148 x 838 x 1.945 mm (L x B x H) | – | 1.148 x 838 x 1.945 mm (L x B x H) | 2.140 x 1.200 x 960 (L x B x H) | 1.148 x 838 x 1.945 mm (L x B x H) | 415 x 506 x 1.127 mm (L x B x H) |
Horizontal | 600 x 1.765 x 640 mm (L x B x H) | 750 x 1.870 x 720 mm (L x B x H) | 1.020 x 2.270 x 995 mm (L x B x H) | 1.160 x 2.790 x 1.180 mm (L x B x H) | 1.360 x 3.420 x 1.400 (L x B x H) | – | 2.132 x 1.200 x 960 (L x B x H) | – | 2.132 x 1.200 x 960 (L x B x H) | – | 2.132 x 1.200 x 960 (Lx B x H) | – | 2.132 x 1.200 x 960 (L x B x H) | – | – |
Equivalente de CO2 | |||||||||||||||
R 134a | 6.006 kg | 5.720 kg | 7.865 kg | 14.300 kg | 21.450 kg | 3.289 kg | 12.870 kg | 11.440 kg | 20.020 kg | 13.585 kg | 24.310 kg | 18.590 kg | 25.740 kg | 29.212 kg | 2.002 kg |
R 513A | 2.650 kg | 2.524 kg | 3.471 kg | 6.310 kg | 9.465 kg | 1.451 kg | 5.679 kg | 5.048 kg | 8.834 kg | 5.994 kg | 10.727 kg | 8.203 kg | 11.358 kg | 12.859 kg | 883 kg |
R 450A | 2.541 kg | 2.118 kg | 3.328 kg | 6.050 kg | 9.075 kg | 1.391 kg | 5.445 kg | 4.840 kg | 8.470 kg | 5.747 kg | 10.285 kg | 7.865 kg | 10.890 kg | 12.380 kg | – |
Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta |
Nuestro know-how en el sector de la climatización de grúas, acumulado durante décadas de experiencia, no es ningún secreto y estaremos encantados de compartirlo con usted. Aquí encontrará datos relevantes para el usuario e información general.
Los climatizadores de grúas de FrigorTec se distinguen por las siguientes características:
Seguridades relacionadas con ello:
Producto | Instalación | Potencia y rango de temperatura | |
---|---|---|---|
![]() |
CRANEFRIGOR™ VXRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Techo exterior, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ VBRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Techo exterior, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ VCRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Techo exterior, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ VDRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Techo exterior, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ VFRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Techo exterior, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ VHRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Techo exterior, Remota |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ WDVRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Techo interior |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ DVRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Techo interior |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ CVD1Realizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Techo exterior, Remota |
|
CRANEFRIGOR™ |
![]() VX |
![]() VB |
![]() VC |
![]() VD |
![]() VF |
![]() VH |
![]() WDV |
![]() DV |
![]() CVD1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instalación | Pared, Techo exterior, Remota | Pared, Techo exterior, Remota | Pared, Techo exterior, Remota | Pared, Techo exterior, Remota | Pared, Techo exterior, Remota | Pared, Techo exterior, Remota | Pared, Techo interior | Techo interior | Pared, Techo exterior, Remota |
Potencia refrigeradora nominal | a 6,4 kW | a 7,0 kW | a 12,5 kW | a 24,5 kW | a 36,5 kW | a 55,5 kW | a 6,5 kW | a 30 kW | a 20,0 kW |
Caudal de aire | – | – | – | – | – | – | 750 – 1.400 m³/h | 1.850 – 6.420 m³/h | – |
Potencia calorífica | – | – | – | – | – | – | 3,1 kW | 6,0 kW | – |
PESO | |||||||||
Vertical | – | – | – | – | – | – | 78 kg (Evaporador) | – | – |
Horizontal | 70 kg (Módulo Mecánico) | 150 kg (Módulo Mecánico) | 250 kg (Módulo Mecánico) | 400 kg (Módulo Mecánico) | 700 kg (Módulo Mecánico) | 950 kg (Módulo Mecánico) | 78 kg (Evaporador) | 35 – 91 kg (Evaporador) | 290 kg |
DIMENSIONES | |||||||||
Vertical | – | – | – | – | – | – | 670 x 355 x 935 mm (L x B x H) (Evaporador) | – | – |
Horizontal | 630 x 530 x 910 mm (L x B x H) (Módulo Mecánico) | 600 x 880 x 825 mm (L x B x H) (Módulo Mecánico) | 660 x 930 x 905 mm (L x B x H) (Módulo Mecánico) | 930 x 1.130 x 1.100 mm (Lx B x H) (Módulo Mecánico) | 1.380 x 1.070 x 1.240 mm (L x B x H) (Módulo Mecánico) | 1.680 x 1.260 x 1.440 mm (L x B x H) (Módulo Mecánico) | 935 x 670 x 355 mm (L x B x H) (Evaporador) | 916-2116 x 908 x 270 mm (L x B x H) (Evaporador) | 854 x 1.200 x 912 mm (L x B x H) |
Equivalente de CO2 | |||||||||
R 134a | 6.006 kg | 7.436 kg | 15.444 kg | 34.320 kg | 45.617 kg | 94.257 kg | – | – | – |
R 513A | 2.650 kg | 3.281 kg | 6.878 kg | 15.270 kg | 20.255 kg | 41.962 kg | – | – | – |
R 450A | 2.360 kg | 2.904 kg | 6.111 kg | 13.613 kg | 18.029 kg | 37.268 kg | – | – | – |
Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta |
Nuestro know-how en el sector de la climatización de grúas, acumulado durante décadas de experiencia, no es ningún secreto y estaremos encantados de compartirlo con usted. Aquí encontrará datos relevantes para el usuario e información general.
Los climatizadores de grúas de FrigorTec se distinguen por las siguientes características:
Seguridades relacionadas con ello:
Producto | Instalación | Potencia y rango de temperatura | |
---|---|---|---|
![]() |
CRANEFRIGOR™ KV1Realizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Exterior, Suelo |
|
![]() |
CRANEFRIGOR™ KVWRealizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Exterior |
|
CRANEFRIGOR™ |
![]() KV1 |
![]() KVW |
---|---|---|
Instalación | Pared, Exterior, Suelo | Pared, Exterior |
Potencia refrigeradora nominal | – | – |
Caudal de aire | – | – |
Potencia calorífica | 3,6 kW | 3,6 kW |
PESO | ||
Vertical | – | – |
Horizontal | 25 kg | 20 kg |
DIMENSIONES | ||
Vertical | – | – |
Horizontal | 550 x 140 x 240 mm (L x B x H) | 550 x 140 x 240 mm (L x B x H) |
Equivalente de CO2 | ||
R 134a | – | – |
R 513A | – | – |
R 450A | – | – |
Realizar consulta | Realizar consulta |
Nuestro know-how en el sector de la climatización de grúas, acumulado durante décadas de experiencia, no es ningún secreto y estaremos encantados de compartirlo con usted. Aquí encontrará datos relevantes para el usuario e información general.
Los climatizadores de grúas de FrigorTec se distinguen por las siguientes características:
Seguridades relacionadas con ello:
Producto | Instalación | Potencia y rango de temperatura | |
---|---|---|---|
![]() |
Sistema de Filtrado FS10 (autolimpiable)Realizar consulta Descargar hoja de datos |
Exterior, Suelo |
|
![]() |
Sistema de Filtrado FT15Realizar consulta Descargar hoja de datos |
Pared, Interior, Exterior |
|
CRANEFRIGOR™ |
![]() Sistema de Filtrado FS10 (autolimpiable) |
![]() Sistema de Filtrado FT15 |
---|---|---|
Instalación | Exterior, Suelo | Pared, Interior, Exterior |
Potencia refrigeradora nominal | – | – |
Caudal de aire | 1.500 m³/h | 600 m³/h |
Potencia calorífica | – | – |
PESO | ||
Vertical | 150 kg | 35 kg |
Horizontal | – | – |
DIMENSIONES | ||
Vertical | 760 x 570 x 1.310 mm (L x B x H) | 370 x 370 x 480 - 1.170 mm (L x B x H) |
Horizontal | – | – |
Equivalente de CO2 | ||
R 134a | – | – |
R 513A | – | – |
R 450A | – | – |
Realizar consulta | Realizar consulta |
Descripción del producto:
Nuestro know-how en el sector de la climatización de grúas, acumulado durante décadas de experiencia, no es ningún secreto y estaremos encantados de compartirlo con usted. Aquí encontrará datos relevantes para el usuario e información general.
Los climatizadores de grúas de FrigorTec se distinguen por las siguientes características:
Seguridades relacionadas con ello:
Producto | Instalación | Potencia y rango de temperatura | |
---|---|---|---|
![]() |
Calentadore OH07Realizar consulta |
Interior |
|
CRANEFRIGOR™ |
![]() Calentadore OH07 |
---|---|
Instalación | Interior |
Potencia refrigeradora nominal | – |
Caudal de aire | a 1.200 m³/h |
Potencia calorífica | 7,0 kW |
PESO | |
Vertical | 35 kg |
Horizontal | – |
DIMENSIONES | |
Vertical | 493 x 320 x 706 mm (L x B x H) |
Horizontal | – |
Equivalente de CO2 | |
R 134a | – |
R 513A | – |
R 450A | – |
Realizar consulta |
Nuestro know-how en el sector de la climatización de grúas, acumulado durante décadas de experiencia, no es ningún secreto y estaremos encantados de compartirlo con usted. Aquí encontrará datos relevantes para el usuario e información general.
Los climatizadores de grúas de FrigorTec se distinguen por las siguientes características:
Seguridades relacionadas con ello:
Nuestros expertos están encantados de asesorarle en la planificación y ejecución de sus proyectos. Juntos encontraremos la solución a medida.