Concertar cita de asesoramiento
Nuestros expertos están encantados de asesorarle en la planificación y ejecución de almacén de grano. Juntos encontraremos la solución a medida para garantizar la calidad de su cosecha.
Los refrigeradores de grano de la serie GRANIFRIGOR™ Tropic están diseñados de manera óptima para la temperatura y la humedad del clima tropical en términos de rendimiento y consumo de energía..
Producto | Tamaño de almacén | Potencia | |
---|---|---|---|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 60 TropicRealizar consulta | 2.100 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 220 TropicRealizar consulta | 7.700 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 310 TropicRealizar consulta | 10.000 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 460 TropicRealizar consulta | 16.000 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 560 TropicRealizar consulta | 20.000 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 650 TropicRealizar consulta | 25.000 t |
|
GRANIFRIGOR™ | ![]() GC 60 Tropic | ![]() GC 220 Tropic | ![]() GC 310 Tropic | ![]() GC 460 Tropic | ![]() GC 560 Tropic | ![]() GC 650 Tropic |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de almacén hasta | 2.100 t | 7.700 t | 10.000 t | 16.000 t | 20.000 t | 25.000 t |
Capacidad refrigeradora en 24 horas | 55 - 120 t/ Día | 220 - 370 t/ Día | 310 - 520 t/ Día | 460 - 750 t/ Día | 560 - 900 t/ Día | 650 - 1100 t/ Día |
Potencia frigorífica nominal del compresor | 25 | 105 kW | 160 kW | 225 kW | 270 kkW | 320 kW |
VENTILADOR DE AIRE FRÍO | ||||||
Flujo volumétrico | 4.600 m 3/h | 12.500 m 3/h | 18.000 m 3/h | 25.000 m 3/h | 25.000 m 3/h | 26.000 m 3/h |
Presión máxima | 3.400 Pa | 6.000 / 8.000 Pa | 6.000 / 8.000 Pa | 6.000 Pa | 6.000 Pa | 6.000 Pa |
DATOS ELÉCTRICOS | ||||||
Potencia (promedio) | 9 kW | 35 kW | 53 kW | 78 kW | 85 kW | 95 kW |
Consumo de corriente máx. | 23 A | 92 A | 118 A | 186 A | 214 A | 300 A |
Valor de conexión eléctrica | 32 A | 100 A | 125 A | 250a A | 250 A | 300 A |
CONEXIONES | ||||||
∅ manguera de aire frío | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Salida promedio de agua de condensación | 15 l/h | 35 - 40 l/h | 45 - 65 l/h | 65 - 100 l/h | 120 l/h | 150 l/h |
∅ manguera de salida de agua de condensación | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
DIMENSIONES (L X A X H) | ||||||
con neumáticos | 3.570 x 1.320 x 1.880 mm | 3.300 x 1.550 x 2.450 mm | 3.710 x 1.810 x 2.550 mm | 3.950 x 2.130 x 2.900 mm | 3.950 x 2.130 x 2.900 mm | 4.400 x 2.130 x 2.900 mm |
con rodillos direccionables | 2.230 x 990 x 1.695 mm | 2.950 x 1.550 x 2.250 mm | 3.370 x 1.810 x 2.410 mm | 3.740 x 2.130 x 2.690 mm | 3.740 x 2130 x 2.690 mm | 4.200 x 2130 x 2.690 mm |
PESO | ||||||
con neumáticos | 700 kg | 1.650 kg | 2.000 kg | 3.000 kg | 3.200 kg | 3.950 kg |
con rodillos direccionables | 650 kg | 1.500 kg | 1.900 kg | 2.750 kg | 2.950 kg | 3.700 kg |
Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta |
Con más de 55 años de dedicación al enfriamiento de granos, tenemos una dilatada experiencia en todos los aspectos del enfriamiento de granos. Nos encantará poder aportarle estos conocimientos para superar sus retos de almacenamiento de grano.
Los refrigeradores de grano FrigorTec se basan en un sistema modular sofisticado y se caracterizan por lo siguiente:
Nuestros expertos están encantados de asesorarle en la planificación y ejecución de almacén de grano. Juntos encontraremos la solución a medida para garantizar la calidad de su cosecha.