Concertar cita de asesoramiento
Nuestros expertos están encantados de asesorarle en la planificación y ejecución de almacén de grano. Juntos encontraremos la solución a medida para garantizar la calidad de su cosecha.
Los refrigeradores de grano de la serie GRANIFRIGOR™ Europe están diseñados de manera óptima para la temperatura y la humedad del clima templado europeo en términos de rendimiento y consumo de energía.
Producto | Tamaño de almacén | Potencia | |
---|---|---|---|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 40 EuropeRealizar consulta | 1.300 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 80 EuropeRealizar consulta | 2.500 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 140 EuropeRealizar consulta | 4.600 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 180 EuropeRealizar consulta | 5.800 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 240 EuropeRealizar consulta | 8.200 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 320 EuropeRealizar consulta | 10.000 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 500 EuropeRealizar consulta | 16.000 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 700 EuropeRealizar consulta | 25.000 t |
|
GRANIFRIGOR™ | ![]() GC 40 Europe | ![]() GC 80 Europe | ![]() GC 140 Europe | ![]() GC 180 Europe | ![]() GC 240 Europe | ![]() GC 320 Europe | ![]() GC 500 Europe | ![]() GC 700 Europe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de almacén hasta | 1.300 t | 2500 t | 4.600 t | 5.800 t | 8.200 t | 10.000 t | 16.000 t | 25.000 t |
Capacidad refrigeradora en 24 horas | 30 - 60 t/ Día | 55 - 120 t/ Día | 140 - 220 t/ Día | 170 - 280 t/ Día | 220 - 390 t/ Día | 310 - 520 t/ Día | 460 - 750 t/ Día | 500-1200 t/ Día |
Potencia frigorífica nominal del compresor | 10 kW | 20 kW | 32 kW | 43 kW | 63 kW | 82 kW | 125 kW | 175 kW |
VENTILADOR DE AIRE FRÍO | ||||||||
Flujo volumétrico | 2.400 m 3/h | 4.600 m 3/h | 7.700 m 3/h | 10.800 m 3/h | 12.500 m 3/h | 18.000 m 3/h | 25.000 m 3/h | 26.000 m 3/h |
Presión máxima | 3.200 Pa | 3.400 Pa | 4.700 Pa | 6.000 / 8.000 Pa | 6.000 / 8.000 Pa | 6.000 / 8.000 Pa | 6.000 Pa | 6000 Pa |
DATOS ELÉCTRICOS | ||||||||
Potencia (promedio) | 4,2 kW | 9 kW | 16 kW | 19 kW | 28 kW | 34 kW | 65 kW | 71 kW |
Consumo de corriente máx. | 18 A | 32 A | 56 A | 63 A | 96 A | 120 A | 203 A | 285 A |
Valor de conexión eléctrica | 32 A | 32 A | 63 A | 63 A | 100 A | 125 A | 250 A | 300 A |
CONEXIONES | ||||||||
∅ manguera de aire frío | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Salida promedio de agua de condensación | 6 l/h | 15 l/h | 20 l/h | 30 l/h | 35 l/h | 45 - 65 l/h | 65 - 100 l/h | 100-150 l/h |
∅ manguera de salida de agua de condensación | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
DIMENSIONES (L X A X H) | ||||||||
con neumáticos | 3.450 x 1.350 x 1.750 mm | 3.570 x 1.320 x 1.880 mm | 3.620 x 1.330 x 2.265 mm | 3.800 x 1.650 x 2.280 mm | 3.300 x 1.550 x 2.450 mm | 3.710 x 1.810 x 2.550 mm | 3.950 x 2.130 x 2.900 mm | 4480 x 2130 x 2900 mm |
con rodillos direccionables | 2.050 x 950 x 1.570 mm | 2.230 x 990 x 1.695 mm | 2.520 x 1.130 x 2.085 mm | 2.680 x 1.320 x 2.150 mm | 2.950 x 1.550 x 2.250 mm | 3.370 x 1.810 x 2.410 mm | 3.740 x 2.130 x 2.690 mm | 4200 x 3130 x 2690 mm |
PESO | ||||||||
con neumáticos | 600 kg | 700 kg | 950 kg | 1.150 kg | 1.650 kg | 2.000 kg | 3.000 kg | 3950 kg |
con rodillos direccionables | 550 kg | 650 kg | 850 kg | 1.060 kg | 1.500 kg | 1.900 kg | 2.750 kg | 3700 kg |
Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta | Realizar consulta |
Con más de 55 años de dedicación al enfriamiento de granos, tenemos una dilatada experiencia en todos los aspectos del enfriamiento de granos. Nos encantará poder aportarle estos conocimientos para superar sus retos de almacenamiento de grano.
Los refrigeradores de grano FrigorTec se basan en un sistema modular sofisticado y se caracterizan por lo siguiente:
Nuestros expertos están encantados de asesorarle en la planificación y ejecución de almacén de grano. Juntos encontraremos la solución a medida para garantizar la calidad de su cosecha.