Beratungstermin vereinbaren
Unsere Experten beraten Sie gerne bei der Planung und Umsetzung Ihres Getreidelagers. Gemeinsam finden wir die maßgeschneiderte Lösung für die Sicherung Ihrer Erntequalität.
Die Spezial-Getreidekühlgeräte für Hitzeländer der GRANIFRIGOR™-Baureihe Desert sind in Leistung und Energieverbrauch optimal auf das Klima in Hitzewüsten ausgelegt.
Produkt | Lagergröße | Leistung | |
---|---|---|---|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 450 DesertAnfrage stellen | 12.000 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 650 DesertAnfrage stellen | 25.000 t |
|
GRANIFRIGOR™ | ![]() GC 450 Desert | ![]() GC 650 Desert |
---|---|---|
Lagergröße bis | 12.000 t | 25.000 t |
Kühlleistung in 24 Stunden | 340 – 560 t/ Tag | 650 - 1100 t/ Tag |
Nennkälteleistung Verdichter | 165 kW | 320 kW |
Kaltluftventilator | ||
Volumenstrom | 25.000 m 3/h | 26.000 m 3/h |
Druck maximal | 6.000 Pa | 6.000 Pa |
Elektrische Daten | ||
Leistung (Mittelwert) | 75 kW | 105 kW |
Max. Stromaufnahme | 215 A | 300 A |
Elektroanschlusswert | 250 A | 300 A |
Anschlüsse | ||
∅ Kaltluftschlauch | 600 mm | 600 mm |
Kondenswasserablauf im Mittel | 100 l/h | 150 l/h |
∅ Kondenswasserablaufschlauch | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
Abmessung (L X B X H) | ||
mit Bereifung | 3.950 x 2.130 x 2.900 mm | 4.400 x 2.130 x 2.900 mm |
mit Schwenkrollen | 3.740 x 2.130 x 2.690 mm | 4.200 x 2130 x 2.690 mm |
Gewicht | ||
mit Bereifung | 3.000 kg | 3.950 kg |
mit Schwenkrollen | 2.750 kg | 3.700 kg |
Anfrage stellen | Anfrage stellen |
Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Getreidekühlung haben wir uns umfangreiches Fachwissen zu allen Themen erarbeitet. Wir freuen uns, wenn wir dieses Know-How auch bei Ihren Getreidetrocknungs- Herausforderungen mit einbringen dürfen.
FrigorTec Getreidekühlgeräte basieren auf einem durchdachten Baukastensystem und zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
Unsere Experten beraten Sie gerne bei der Planung und Umsetzung Ihres Getreidelagers. Gemeinsam finden wir die maßgeschneiderte Lösung für die Sicherung Ihrer Erntequalität.