Beratungstermin vereinbaren
Unsere Experten beraten Sie gerne bei der Planung und Umsetzung Ihres Getreidelagers. Gemeinsam finden wir die maßgeschneiderte Lösung für die Sicherung Ihrer Erntequalität.
Die Getreidekühlgeräte der GRANIFRIGOR™-Baureihe Europe sind in Leistung und Energieverbrauch optimal auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit des europäischen, gemäßigten Klimas ausgelegt.
Produkt | Lagergröße | Leistung | |
---|---|---|---|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 40 EuropeAnfrage stellen | 1.300 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 80 EuropeAnfrage stellen | 2.500 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 140 EuropeAnfrage stellen | 4.600 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 180 EuropeAnfrage stellen | 5.800 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 240 EuropeAnfrage stellen | 8.200 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 320 EuropeAnfrage stellen | 10.000 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 500 EuropeAnfrage stellen | 16.000 t |
|
![]() | GRANIFRIGOR™ GC 700 EuropeAnfrage stellen | 25.000 t |
|
GRANIFRIGOR™ | ![]() GC 40 Europe | ![]() GC 80 Europe | ![]() GC 140 Europe | ![]() GC 180 Europe | ![]() GC 240 Europe | ![]() GC 320 Europe | ![]() GC 500 Europe | ![]() GC 700 Europe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagergröße bis | 1.300 t | 2500 t | 4.600 t | 5.800 t | 8.200 t | 10.000 t | 16.000 t | 25.000 t |
Kühlleistung in 24 Stunden | 30 - 60 t/ Tag | 55 - 120 t/ Tag | 140 - 220 t/ Tag | 170 - 280 t/ Tag | 220 - 390 t/ Tag | 310 - 520 t/ Tag | 460 - 750 t/ Tag | 500-1200 t/ Tag |
Nennkälteleistung Verdichter | 10 kW | 20 kW | 32 kW | 43 kW | 63 kW | 82 kW | 125 kW | 175 kW |
Kaltluftventilator | ||||||||
Volumenstrom | 2.400 m 3/h | 4.600 m 3/h | 7.700 m 3/h | 10.800 m 3/h | 12.500 m 3/h | 18.000 m 3/h | 25.000 m 3/h | 26.000 m 3/h |
Druck maximal | 3.200 Pa | 3.400 Pa | 4.700 Pa | 6.000 / 8.000 Pa | 6.000 / 8.000 Pa | 6.000 / 8.000 Pa | 6.000 Pa | 6000 Pa |
Elektrische Daten | ||||||||
Leistung (Mittelwert) | 4,2 kW | 9 kW | 16 kW | 19 kW | 28 kW | 34 kW | 65 kW | 71 kW |
Max. Stromaufnahme | 18 A | 32 A | 56 A | 63 A | 96 A | 120 A | 203 A | 285 A |
Elektroanschlusswert | 32 A | 32 A | 63 A | 63 A | 100 A | 125 A | 250 A | 300 A |
Anschlüsse | ||||||||
∅ Kaltluftschlauch | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Kondenswasserablauf im Mittel | 6 l/h | 15 l/h | 20 l/h | 30 l/h | 35 l/h | 45 - 65 l/h | 65 - 100 l/h | 100-150 l/h |
∅ Kondenswasserablaufschlauch | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
Abmessung (L X B X H) | ||||||||
mit Bereifung | 3.450 x 1.350 x 1.750 mm | 3.570 x 1.320 x 1.880 mm | 3.620 x 1.330 x 2.265 mm | 3.800 x 1.650 x 2.280 mm | 3.300 x 1.550 x 2.450 mm | 3.710 x 1.810 x 2.550 mm | 3.950 x 2.130 x 2.900 mm | 4480 x 2130 x 2900 mm |
mit Schwenkrollen | 2.050 x 950 x 1.570 mm | 2.230 x 990 x 1.695 mm | 2.520 x 1.130 x 2.085 mm | 2.680 x 1.320 x 2.150 mm | 2.950 x 1.550 x 2.250 mm | 3.370 x 1.810 x 2.410 mm | 3.740 x 2.130 x 2.690 mm | 4200 x 3130 x 2690 mm |
Gewicht | ||||||||
mit Bereifung | 600 kg | 700 kg | 950 kg | 1.150 kg | 1.650 kg | 2.000 kg | 3.000 kg | 3950 kg |
mit Schwenkrollen | 550 kg | 650 kg | 850 kg | 1.060 kg | 1.500 kg | 1.900 kg | 2.750 kg | 3700 kg |
Anfrage stellen | Anfrage stellen | Anfrage stellen | Anfrage stellen | Anfrage stellen | Anfrage stellen | Anfrage stellen | Anfrage stellen |
Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Getreidekühlung haben wir uns umfangreiches Fachwissen zu allen Themen erarbeitet. Wir freuen uns, wenn wir dieses Know-How auch bei Ihren Getreidetrocknungs- Herausforderungen mit einbringen dürfen.
FrigorTec Getreidekühlgeräte basieren auf einem durchdachten Baukastensystem und zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
Unsere Experten beraten Sie gerne bei der Planung und Umsetzung Ihres Getreidelagers. Gemeinsam finden wir die maßgeschneiderte Lösung für die Sicherung Ihrer Erntequalität.